机械式流量开关的参数表
科威尔FP54系列流量开关是德国原装进口的产品是机械式流量开关的一种,可以承受200bar工作压力。在水、乙二醇溶液介质中的温度是-10~160℃。可以适用的管径DN8~DN32。材质可以选择POM塑料、阳极氧化铝、青铜合金。
关于FP54系列流量开关的参数想必你们也很感兴趣,希望下面的表格可以给你提供帮助:
参数表
型 号 | 最大流量 | 可变量程 | G | L | H | B | X | 重量 | |||
L/min( | L/min( | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
FP54-008…A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 61 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |||
FP54-010…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | ||||||
FP54-015…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | ||||||
FP54-020…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |||||
FP54-025…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | ||||||
FP54-008…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |||||
FP54-010…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | ||||||
FP54-015…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | ||||||
FP54-020…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |||||
FP54-025…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |||||
FP54-015…A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |||||
FP54-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | ||||
FP54-025…A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | ||||||
FP54-020…A(k)070… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |||||
FP54-025…A(k)070… | 27(21)…70(66) | G1 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | ||||||
FP54-032…A(k)… | 150 | 0.6(0.1)..70(66) | G1 1/4 | 150 | 67 | 50 | 15 | 0.52(1.02) |
注: 1.以上括号内参数为复位点,括号外为动作点。如果下限报警(监测流量过小)参考复位点参数。上限报警(监测流量过大)参考动作点参数。
2.以上参数是将开关垂直安装于水平管路,以20℃水为介质测试得出的.
3.上表压力为316L不锈钢材质下耐压等级.
文章来源:德国科威尔中国办事处 http://www.jinkllkg.com/