产品名称:插入挡片式流量开关FB30系列
发布日期:2014/3/12 14:47:15
产品备注:产品咨询热线:021-54430662
所属栏目:挡片式流量开关
浏览次数:次
机插入式安装,机械式流量开关。内置微动触发开关。
FB30系列挡片式流量开关特点:
极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力,通过旋钮实现精确的开关设定。机械部分与电子部分安全隔离。交货时附有5种挡片,在大管径低流速或管道未充满时,用户可根据现场情况灵活组合使用。同一种开关可用于多种管道。
FB30系列挡片式流量开关功能:
●气通过检测管道中有无流量来断开或者闭合一个电路。
●它通常运用于供暖、空调、制冷、水处理、增压供水、工业添加等系统。
●通过其可以控制如下设备:水泵、燃烧器、压缩机、冷水机、电动阀、报警设备、工业添加设备等。
●在供暖系统中,它的作用尤其重要,当锅炉系统回水流量过低或无流量时,它能迅速关闭燃烧器,防止锅炉系统干烧、超温,避免其他温度控制元件频繁介入
FB30系列挡片式流量开关性能概述:
流量开关,黄铜(不锈钢)阀体。档片、波纹管、支撑架等内部元件为不锈钢。适用介质:水、乙二醇溶液、油、空气。最大工作压力40 bar.介质温度-30…350℃。电源:250V,3A。保护级别IP54.接口NPT1寸&G1/2,适用管径 1"-8",插入式连接可提供法兰连接式&螺纹连接式。
技术参数:
参数表1 适用于管径≤6”时 | ||||||||||
安装管径 | 型号 | 适用挡片号 | 压力 | 可调范围 | 迟滞 | 重量 | ||||
DN | bar | L/min(水.空气) | L/min(水.空气) | kg | ||||||
DN25 「1"」 | FB30-01MM (FB30-01MK) | 1 | 16 or 40 | 20…48 | 8 | 0.55 | ||||
DN32 「1 1/4"」 | 34…100 | 10 | ||||||||
DN40 「1 1/2"」 | 65…160 | 14 | ||||||||
DN50 「2"」 | 120…280 | 26 | ||||||||
DN65 「2 1/2"」 | 210…550 | 18 | ||||||||
DN80 「3"」 | 380…750 | 20 | ||||||||
DN50 「2"」 | 2 | 40…140 | 18 | |||||||
DN65 「2 1/2"」 | 110…340 | 15 | ||||||||
DN80 「3"」 | 180…470 | 18 | ||||||||
DN100 「4"」 | 350…920 | 20 | ||||||||
DN80 「3"」 | 3 | 115…220 | 20 | |||||||
DN100 「4"」 | 210…590 | 20 | ||||||||
DN125 「5"」 | 380…1200 | 40 | ||||||||
DN150 「6"」 | 550…1800 | 80 | ||||||||
参数表2 适用于管径≥125mm时 | ||||||||||
接口高度 | 型号 | 适用挡片号 | 压力 | 可调范围 | 迟滞 | 重量 | ||||
mm | bar | m/s(水.空气) | m/s(水.空气) | kg | ||||||
25 | FB30-01MM (FB30-01MK) | 4 | 16 or 40 | 0.37…1.22 | 0.05 | 0.55 | ||||
25 | 5 | 0.26…0.86 | 0.04 | |||||||
50 | 4 | 0.57…1.68 | 0.08 | |||||||
50 | 5 | 0.33…1.08 | 0.05 | |||||||
注:以上参数是将开关垂直安装于水平管路,以20℃水为介质测试得出的. | ||||||||||
设定范围: | 详见下表 | 防护等级: | IP54 | |||||||
重复性: | ±2.5%总量程 | 主体材料: | 316L不锈钢 | |||||||
接线方式: | 端子接线 | 过程连接: | 黄铜合金 & 316L不锈钢 | |||||||
输出: | 机械开关 常开+常闭 (24VDC,15A/250VAC,15A/380VAC,5A) | 连接杆: | 黄铜合金& 3161L不锈钢 | |||||||
耐压: | 16 bar(40bar可选) | 档片: | 316L不锈钢 | |||||||
平均压力损失: | 0.08bar(流量最大时) | 密封: | NBR | |||||||
环境温度: | -25…80℃ | 防护外壳: | 消防级碳酸聚合物&316L不锈钢 | |||||||
介质温度: | 0…90℃ (-30…350℃) |
选型表:
FB30- | 01 | M | M | P | 详述 | |
FB30- | FB30系列挡片式流量开关 | |||||
01 | 螺纹接口:NPT1" | |||||
02 | 螺纹接口:G1/2(适用与DN25管径) | |||||
M | 外螺纹 | |||||
触液部分材质 | M | 青铜合金结构 UNI EN 12165 CW617N | ||||
K | 316L不锈钢结构 (SUS 316) | |||||
防护盖材质 | P | 消防级碳酸聚合物防护外壳 | ||||
K | 316L不锈钢防护外壳 | |||||
(特殊备选项)VARIO | /HT | 耐高温350°C(该选项防护等级IP67) | ||||
/F | DN25法兰接口 | |||||
/HP | 耐高压40bar |
更多科威尔流量开关相关信息:http://www.jinkllkg.com/productlist/list-5-1.html