产品名称:FB31系列挡片式流量开关
发布日期:2014/3/12 14:49:56
产品备注:产品咨询热线:021-54430662
所属栏目:挡片式流量开关
浏览次数:次
机械式流量开关。内置弹簧支撑的档片,当流量达到预制值时,机械结构触发微动触发开关。
挡片式流量开关FB31系列特点:
在线式安装,极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力,通过旋钮实现精确的开关设定。机械部分与电子部分安全隔离。
挡片式流量开关FB31系列应用:
气液两用型,工业自动化/ 机械设备/ 空气压缩工业/ 制冷及空调 适用于直径≤50mm的管道。
挡片式流量开关FB31系列性能概述:
流量开关,黄铜(不锈钢)阀体。档片、波纹管、支撑架等内部元件为不锈钢。适用介质:水、乙二醇溶液、油、空气。最大工作压力40 bar.介质温度-30…350℃。电源:250V,3A。保护级别IP54.适用管径DN15~DN50。
技术参数:
设定范围: | 详见下表 | 防护等级: | IP54 |
重复性: | ±2.5%总量程 | 主体材料: | 316L不锈钢 |
接线方式: | 端子接线 | 过程连接: | 黄铜合金 & 316L不锈钢 |
输出: | 机械开关 常开+常闭 (24VDC,15A/250VAC,15A/380VAC,5A) | 连接杆: | 黄铜合金& 3161L不锈钢 |
耐压: | 16 bar(40bar可选) | 档片: | 316L不锈钢 |
平均压力损失: | 0.08bar(流量最大时) | 密封: | NBR |
环境温度: | -25…80℃ | 防护外壳: | 消防级碳酸聚合物&316L不锈钢 |
介质温度: | 0…90℃ (-30…350℃) |
|
|
选型表:
FB31- | 015 | F | M | 1 | P | 详述 |
FB31- | FB31系列挡片式流量开关 | |||||
适用管径 | 015 | RC 1/2" 锥管螺纹 (DN15) | ||||
020 | RC 3/4" 锥管螺纹 (DN20) | |||||
025 | RC 1" 锥管螺纹 (DN25) | |||||
032 | RC 1 1/4" 锥管螺纹 (DN32) | |||||
040 | RC 1 1/2" 锥管螺纹 (DN40) | |||||
050 | RC2" 锥管螺纹 (DN50) | |||||
A | 客户指定管径尺寸 | |||||
连接方式 | F | 内螺纹 | ||||
M | 外螺纹 | |||||
材质说明 | M | 黄铜合金结构 UNI EN 12165 CW617N | ||||
K | 316L不锈钢结构 SUS316 | |||||
详细参数 | 1 | 详见 参数表一 中与管径相适宜的量程调节范围 | ||||
2 | 详见 参数表一 中与管径相适宜的量程调节范围 | |||||
防护盖材质 | P | 消防级碳酸聚合物防护外壳 | ||||
K | 316L不锈钢防护外壳 |
更多科威尔流量开关相关信息:http://www.jinkllkg.com/productlist/list-5-1.html