产品名称:科威尔进口可调式流量开关
发布日期:2014/6/6 13:40:49
产品备注:产品咨询热线:021-54430662
所属栏目:柱塞式流量开关
浏览次数:次
FP54系列流量开关原理结构
在线式安装,机械式流量开关,用于液体或气体介质。坚固的塑料,铝或不锈钢外壳可选。介质推动柱塞弹簧至设定位置即可通过磁场作用于干簧管输出无源通断信号,并提供瞬时流量大小刻度的指示。
FP54系列流量开关主要特点
极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力。
机械部分与电子部分完全隔离,带有开关设定刻度表。
现场瞬时流量可视,用户可在现场设定。
LED显示开关动作状态,适用于小流量经济型。
3倍于原FP50的活塞行程使设定精度更加精确。
FP54系列流量开关应用
气液两用型,工业自动化/ 机械设备/ 空气压缩工业/ 制冷及空调
FP54系列流量开关性能概述
FFP54型流量开关,适用介质:水、乙二醇溶液、油基液体、空气。最大工作压力200 bar.介质温度-10…160℃。电源:DC24V AC220V AC380V。保护级别IP65.适用管径DN8~DN32,材质可选:POM塑料、阳极氧化铝 、青铜合金、316L不锈钢,流量报警设定值0.1L~70/min。
FP54系列流量开关参数
型 号 | 最大流量 | 可变量程 | G | L | H | B | X | 重量 |
L/min( >水) | L/min( >水) | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
FP54-008…A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 61 | 30 | 12 | 0.22(0.53) |
FP54-010…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |||
FP54-015…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |||
FP54-020…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | ||
FP54-025…A(k)008… | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |||
FP54-008…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | ||
FP54-010…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |||
FP54-015…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |||
FP54-020…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | ||
FP54-025…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | ||
FP54-015…A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | ||
FP54-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
FP54-025…A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |||
FP54-020…A(k)070… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | ||
FP54-025…A(k)070… | 27(21)…70(66) | G1 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |||
FP54-032…A(k)… | 150 | 0.6(0.1)..70(66) | G1 1/4 | 150 | 67 | 50 | 15 | 0.52(1.02) |
注:1.以上括号内参数为复位点,括号外为动作点。如果下限报警(监测流量过小)参考复位点参数。上限报警(监测流量过大)参考动作点参数。
2.以上参数是将开关垂直安装于水平管路,以20℃水为介质测试得出的.
3.上表压力为316L不锈钢材质下耐压等级.
FP54系列流量开关技术参数
| 外壳 | 柱塞 | 弹簧 | 密封 | 磁体 |
FP54…FP材质 | POM工程塑料 | POM工程塑料 | 316L不锈钢 SUS1.4310 | NBR | 钡 |
FP54…FA材质 | 阳极氧化铝 | POM工程塑料 | 316L不锈钢 SUS1.4310 | NBR | 钡 |
FP54…FK材质 | 316L不锈钢 | POM工程塑料 | 316L不锈钢 SUS1.4310 | NBR | 钡 |
FP54…FB材质 | 青铜合金 UNI EN 12165 CW617N | POM工程塑料 | 316L不锈钢 SUS1.4310 | NBR | 钡 |
设定范围: | 详见参数表 | 精确度: | ±2.5%总量程 | ||
迟滞: | 视开关点而定,最小0.5L/Min | LED显示: | 接插头交流直流配电均有LED显示开关状态。 | ||
开关设定刻度: | 介质为水,温度20℃,水平安装状态进行标定的安装位置,介质和温度变化会对开关值略有影响。 | 接线方式: | 直接附线 | ||
输出: | 无源 干簧开关 , 容量 24VDC / 250VAC ,1.5A | 耐压: | 15bar(POM塑料) 50bar(铝型) 50bar(黄铜)100bar(不锈钢) 定制型200bar可选 | ||
平均压力损失: | 0.25bar(在25L/min) | 防护等级: | IP65 | ||
介质温度: | 最大160℃ |
|
|
进口流量开关尺寸图
适用介质
电气数据
安装
信息来源德国科威尔 更多进口流量开关 http://www.jinkllkg.com/productlist/list-5-1.html